По этому фото ничего не определить, надо фото воздухозаборника.Краснодар 1983
Су-22М3 модель?
Если широкое стеклянное окно - Клен-ПС = 22М3,
Узкое - Фон = 22М
Остальное не важно.
По этому фото ничего не определить, надо фото воздухозаборника.Краснодар 1983
Су-22М3 модель?
Если широкое стеклянное окно - Клен-ПС = 22М3,
Узкое - Фон = 22М
Остальное не важно.
Хорошо
Су-22М: нет KДС-23
Су-22М3: Есть KДС-23
Картина менее
Я думаю Су-22М3.
Неосновной признак и не дает гарантии, были доработки ЕМНИП.Хорошо
Су-22М: нет KДС-23
Су-22М3: Есть KДС-23
Только Фон-ПС дает 100% правильную идентификацию.
Ранее неизвестный борт Су-22М ВВС Ливии борт 338, фото 1981 года эскадрилья 1022
ВВС Сирии. Борт 3210, 3224
Су-22М4 до 34-я серии, ЕМНИП, т.к. кресло старое, нумерация сквозная. итого до 24 боевых/спарокВВС Сирии. Борт 3210, 3224
Около двух лет назад я получил от знакомого неполный список машин семейств Су-17 и Су-24 на хранении в Чебеньках. К сожаления по большой части не удалось узнать поседнее место службы, есть только дата выпуска и борт. номер.
Сможет кто-либо помочь с определением принадлежности
Для начала Су-17М3, остальное позже.
26203 М3 №126 14.10.77 СССР 01 4215 БРС
27614 М3Р №126 15.02.78 СССР 03 4215 БРС
27819 М3 №126 31.03.78 СССР 09 4215 БРС
28101 М3 №126 20.03.78 СССР 15 4215 БРС
28102 М3 №126 22.04.78 СССР 17 4215 БРС
28105 М3 №126 10.04.78 СССР 21 4215 БРС
28306 М3 №126 28.04.78 СССР 23 4215 БРС
28718 М3Р №126 10.05.78 СССР 105 4215 БРС
30410 М3Р №126 28.06.78 СССР 111 4215 БРС
30615 М3Р №126 20.07.78 СССР 25 4215 БРС
34205 М3 №126 30.11.78 СССР 33 4215 БРС
34209 М3 №126 30.11.78 СССР 37 4215 БРС
34614 М3 №126 30.11.78 СССР 39 4215 БРС
34615 М3 №126 30.11.78 СССР 38 4215 БРС
34817 М3 №126 21.12.78 СССР 01 4215 БРС
34818 М3 №126 22.12.78 СССР 36 4215 БРС
42001 М3 №126 29.06.79 СССР 35 4215 БРС
42003 М3 №126 31.07.79 СССР 34 4215 БРС
42411 М3 №126 29.06.79 СССР 69 4215 БРС
42615 М3 №126 31.07.79 СССР 32 4215 БРС
52512 М3 №126 30.05.80 СССР 29 4215 БРС
52513 М3 №126 30.05.80 СССР 28 4215 БРС
52820 М3 №126 30.06.80 СССР 27 4215 БРC
54102 М3 №126 30.06.80 СССР 12 4215 БРС
54103 М3 №126 30.06.80 СССР 11 4215 БРС
54716 М3 №126 29.08.80 СССР 10 4215 БРС
54717 М3 №126 29.08.80 СССР 09 4215 БРС
54918 М3 №126 29.08.80 СССР 08 4215 БРС
54919 М3 №126 29.08.80 СССР 07 4215 БРС
54920 М3 №126 29.08.80 СССР 06 4215 БРС Бобровка
56203 М3 №126 29.08.80 СССР 04 4215 БРС
56205 М3 №126 11.08.80 СССР 26 4215 БРС
56406 М3 №126 30.09.80 СССР 25 4215 БРС Бобровка
56407 М3 №126 30.09.80 СССР 03 4215 БРС
56408 М3 №126 30.09.80 СССР 24 4215 БРС
56409 М3 №126 30.09.80 СССР 23 4215 БРС
56513 М3 №126 30.09.80 СССР 02 4215 БРС
56717 М3 №126 1980 СССР 01 4215 БРС
62104 М3 №126 30.03.81 СССР 22 4215 БРС
62105 М3 №126 30.03.81 СССР 21 4215 БРС
62307 М3 №126 30.03.81 СССР 20 4215 БРС
64610 М3Р №126 30.06.81 СССР 01 294-й ОРАП, 4215 БРС
64611 М3Р №126 30.06.81 СССР 02 294-й ОРАП, 4215 БРС
64712 М3Р №126 30.06.81 СССР 03 294-й ОРАП, 4215 БРС
64713 М3Р №126 30.06.81 СССР 04 294-й ОРАП, 4215 БРС
64714 М3Р №126 30.06.81 СССР 05 294-й ОРАП, 4215 БРС
64715 М3Р №126 15.07.81 СССР 06 294-й ОРАП, 4215 БРС
64817 М3Р №126 15.07.81 СССР 08 294-й ОРАП, 4215 БРC
64818 М3Р №126 15.07.81 СССР 09 294-й ОРАП, 4215 БРС
64819 М3Р №126 15.07.81 СССР 10 294-й ОРАП, 4215 БРС
64820 М3Р №126 16.07.81 СССР 11 294-й ОРАП, 4215 БРС
66001 М3Р №126 16.07.81 СССР 12 294-й ОРАП, 4215 БРС
66002 М3Р №126 16.07.81 СССР 07 294-й ОРАП, 4215 БРС
Последний раз редактировалось lindr; 20.07.2015 в 11:45.
Ну че? Никто ничего не знает, не помнит...
Но вот этот фрагмент должен был сразу броситься в глаза
26203 М3 №126 14.10.77 СССР 01 4215 БРС
27614 М3Р №126 15.02.78 СССР 03 4215 БРС
27819 М3 №126 31.03.78 СССР 09 4215 БРС
28101 М3 №126 20.03.78 СССР 15 4215 БРС
28102 М3 №126 22.04.78 СССР 17 4215 БРС
28105 М3 №126 10.04.78 СССР 21 4215 БРС
28306 М3 №126 28.04.78 СССР 23 4215 БРС
Явно учебный полк, боевые - нечетные, в Краснодаре боевые четные, ну вспоминаем, какие были учебные полки на Су-17М3?
27-20 д.б. борт 11 по идее.
В Таганроге борт №11 стоит из 963-го УАП, какой заводской? Кто знает? Не из этих ли?
Последний раз редактировалось lindr; 21.07.2015 в 01:59.
Этот борт у меня в списке есть. В Ейске вроде еще Су-17М3 были, какие там были борт номера?
Hi,
SovAF Su-17 dual aircraft crash in Czechoslovakia, 1988.
See Su-17 Staropacká hora :: Odbocka30
Rgd,
Jeroen Nijmeijer
Holland
Узбекистан, вроде машины 136-го АПИБ, любые дополнения по 136- АПИБ очень приветствуются.
Очень нужны бортовые
24208 М3 №126 24.08.77 СССР Узбекистан
25103 М3 №126 31.08.77 СССР 27 136-й АПИБ, Узбекистан
27208 М3 №126 26.01.78 СССР Узбекистан
27611 М3 №126 28.02.78 СССР Узбекистан
28307 М3 №126 28.04.78 СССР Узбекистан
30819 М3 №126 30.08.78 СССР Узбекистан
17532361917 УМ3 №126 61 17 1980 СССР 136-й АПИБ, Узбекистан
Последний раз редактировалось lindr; 24.07.2015 в 22:10.
Вопрос Павлу Плунскому.
На сайте КнААПО написано "Всего было построено 90 самолетов Су-22, 45 Су-22У, 272 Су-22М, 59 Су-22М3, 9 Су-22УМ3, 166 Су-22М4 и 41 Су-22УМ3К."
Наш уважаемый коллега lindr сообщает здесь: ✈ russianplanes.net ✈ наша авиация, что "Всего было выпущено ШЕСТЬ Су-22УМ3 по заводским номерам они были перемешаны Су-22У. Отличить Су-22УМ3 от Су-22У можно только по размеру и форме окна на ВЗ, три машины ушли в Венгрию."
Хотелось бы прояснить из первоисточника, 6 или 9. Спасибо.
Спасибо! а в СССР 22М3, 22УМ3 были? Вроде как в Кубинке была пара 22М3.
Ранее была дискуссия http://forums.airforce.ru/attachment...ipboard01.jpg/
Последний раз редактировалось lindr; 10.08.2015 в 23:09.
Таблица "Памятники, экспонаты музеев, сохранившиеся экземпляры" семейства Су-17,Су-20 и Су-22 https://ru.wikipedia.org/w/index.php...8F.D1.80.D1.8B
Подтвердился Вьетнамский 5855, полный 38818
38?14 22М4 №126 38 14 1989 Вьетнам 5851 937.FBR
38?15 22М4 №126 38 15 1989 Вьетнам 5852 937.FBR
38?16 22М4 №126 38 16 1989 Вьетнам 5853 937.FBR
38?17 22М4 №126 38 17 1989 Вьетнам 5854 937.FBR
38818 22М4 №126 38 18 1989 Вьетнам 5855 937.FBR
38?19 22М4 №126 38 19 1989 Вьетнам 5856 937.FBR
38920 22М4 №126 38 20 1989 Вьетнам 5857 937.FBR потерян 16.04.15
Подтвердился 8563
17532366102 22УМ3К №126 66 02 04.84 ЧССР 6102 потом 6602 47.PZLP, 20.SBOLP, 32.ZTL Вьетнам 8559 937.FR
17532371103 22УМ3К №126 71 03 05.87 ЧССР 1703 потом 7103 20.SBOLP, 32.ZTL Вьетнам 8560? 937.FR
17532371104 22УМ3К №126 71 04 05.87 ЧССР 1704 потом 7104 20.SBOLP, 32.ZTL Вьетнам 8561? 937.FR
17532373609 22УМ3К №126 73 09 01.89 ЧССР 7309 20.SBOLP, 32.ZTL Вьетнам 8562? 937.FR
17532373610 22УМ3К №126 73 10 01.89 ЧССР 7310 20.SBOLP, 32.ZTL Вьетнам 8563 937.FR
по 8560-8562 вопросики можно смело убирать
Последний раз редактировалось lindr; 24.09.2015 в 00:45.
ВВС Сирии 50-я бригада (АБ Шайрат). Борт 3016 (51002). Летчик Малик Мухаммад Аббас (погиб).