Показано с 1 по 20 из 33

Тема: Вертолёты у силовиков СССР: 1990 год (структура и численность).

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Старожил Форумчанин
    Регистрация
    30.10.2014
    Сообщений
    112
    Записей в дневнике
    1

    По умолчанию

    Ми-22:
    33 осаэ Дальнеречинск (Голубовка) 2
    39 овэ Уссурийск 2
    255 осаэ Киев (Борисполь) 1
    249 осаэ Рига (Скулте) 1
    317 осаэ Тайбола 1
    490 овп БиУ Клоково 2
    349 отаэ Ермолино 2
    197 отап Новосибирск (Толмачёво ) 1
    199 овэ Градчани 1

    Ми-24:
    181 овп Пружаны (Западные) 20 Ми-24
    276 овп Полоцк (Боровуха) 38 Ми-24
    276 овп Полоцк (Боровуха) 6 Ми-24К
    13 овэ Бобруйск 10 Ми-24
    95 овэ Гродно 1 Ми-24
    95 овэ Гродно 3 Ми-24К
    50 осап Липки 2 Ми-24Р
    266 овэ РЭБ Минск (Степнянка) 5 Ми-24
    68 овп Бирофельд 40 Ми-24
    94 овп БиУ Спасск-Дальний 40 Ми-24
    319 овп Черниговка (Уссурийск) 20 Ми-24
    331 овп Обор 20 Ми-24
    394 овп Среднебелая 20 Ми-24
    398 овп Магдагачи 20 Ми-24
    825 овп Гаровка-2 20 Ми-24
    239 овэ Орловка 6 Ми-24
    304 овэ Ново-Александровск 6 Ми-24
    11 оап Владивосток (Кневичи), Дальнеречинск, Камень-Рыболов, Спасск-Дальний, Пограничный, Совгавань) 4 Ми-24
    16 оап Южно-Сахалинск (Хомутово), Менделеево (Южно-Курильск) 4 Ми-24
    19 оаэ Благовещенск (Сковородино, Поярково) 4 Ми-24
    112 овп Нерчинск 20 Ми-24
    289 овэ Хада-Булак 10 Ми-24
    292 овп Цхинвали 20 Ми-24
    325 отбвп Цулукидзе 20 Ми-24
    326 осаэ Кировабад 10 Ми-24
    382 овэ Ереван (Эребуни) 13 Ми-24
    ??? оаэ Пришиб 4 Ми-24
    386 овэ Сангачалы 14 Ми-24
    172 обвп Пархим 40 Ми-24
    178 обвп Борстель 40 Ми-24
    225 обвп Альштедт 40 Ми-24
    336 обвп Хаслебен 40 Ми-24
    337 обвп Мальвинкель 49 Ми-24
    439 овп БиУ Пархим 40 Ми-24
    440 овп БиУ Стендаль 40 Ми-24
    485 овп БиУ Брандис 40 Ми-24
    486 овп БиУ Альтерс-Лагер 45 Ми-24
    487 овп БиУ Вернойхен (Пренцлау) 25 Ми-24
    6 овэ Дрезден 4 Ми-24
    9 овэ Нойруппин 4 Ми-24
    41 овэ Финов (Эберсвальде) 4 Ми-24
    113 осаэ Шперенберг 3 Ми-24
    296 овэ Мальвинкель 4 Ми-24
    298 овэ Хаслебен 4 Ми-24
    318 овэ Белая Церковь 12 Ми-24
    332 огтбвп Прибылово 20 Ми-24
    88 овэ Апатиты 11 Ми-24
    93 овэ Касимово 10 Ми-24
    258 овэ Луостари 11 Ми-24
    317 осаэ Тайбола 2 Ми-24Р
    387 овэ Мурманск (Килпъявр) 10 Ми-24
    490 овп БиУ Клоково 30 Ми-24
    696 иивп Торжок 30 Ми-24
    12 оиивэ Воронеж 10 Ми-24
    297 овэ РЭБ Алабино 6 Ми-24
    287 обвп Рауховка 43 Ми-24
    36 отаэ Тирасполь 4 Ми-24
    217 осаэ Одесса (Школьный) 2 Ми-24
    288 овп Нивенское 48 Ми-24
    489 овп БиУ Поплака 23 Ми-24
    285 овэ РЭБ Елгава 5 Ми-24
    384 овэ Тапа 10 Ми-24
    119 обвп Броды 42 Ми-24
    335 овп БиУ Калинов 40 Ми-24
    441 овп БиУ Коростень 35 Ми-24
    442 овп БиУ Жовтневое 30 Ми-24
    488 овп БиУ Вапнярка 20 Ми-24
    488 овп БиУ Вапнярка 20 Ми-24Р
    513 обвп Бердичев 43 Ми-24
    18 овэ Житомир (Смоковка) 6 Ми-24
    111 осаэ Броды 3 Ми-24
    119 овэ Дубно 5 Ми-24
    361 иивп Саратов (Сокол) 19 Ми-24
    237 овэ Бобровка 4 Ми-24
    484 увп Сызрань 87 Ми-24
    92 ииовэ Саратов (Сокол) 10 Ми-24
    55 обвп Колобжег 42 Ми-24
    314 овэ Шпротава 10 Ми-24
    12 оуап Ставрополь (Шпаковское) 10 Ми-24
    399 овп Чирчик 20 Ми-24
    218 осаэ Алма-Ата 2 Ми-24Р
    254 овэ Каган 4 Ми-24
    303 овэ Айни 10 Ми-24
    322 увп Кант 50 Ми-24
    714 увп Фрунзе-1 20 Ми-24
    10 оап Алма-Ата (Бурундай) 15 Ми-24
    17 оап Мары-3 10 Ми-24
    23 оап Душанбе, Хорог 10 Ми-24
    23 овэ Учарал 4 Ми-24
    ??? оаэ Ашхабад 4 Ми-24
    ??? оаэ Ашхабад 4 Ми-24
    366 овэ Чарджоу 10 Ми-24
    69 овэ Державинск 10 Ми-24
    238 обвп Зволен (Сляч) 40 Ми-24
    199 овэ Градчани 4 Ми-24
    294 овэ РЭБ Дебрецен 5 Ми-24
    Последний раз редактировалось aviafan; 06.11.2015 в 08:52.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •