0390201306					1974		28	126- 
0390201314					1974			????
0390201335					1974			 / 41578
0390201606					1974			322- 
0390501625	9-12						24	0101 924 
0390201704					11.74		44	92-   12.10.83
0390201854					1975		59	
0393201904							47	
0390201950					03.75		42	35-  2- 
0393202006							165	
0390502017	9-12						12	0102   
2960502020							03	0103 
0390202162					1975		2162	
0393202525								
0393202545							23160	
0390203062					04.75		34	35-  2- 
0390203092					05.75		40	35-  2- 
0390203094					04.75		46	35-  2- 
0390203251					04.75		38	35-  2- 
0390203252					04.75		39	35-  2- 
0390203403					04.75			322- 
0390203422					04.75		02	23- 
0390203426					04.75		36	35-  2- 
0390203428					04.75		23	35-  1- 
0390203429					04.75		24	35-  1- 
0390203652					05.75		27	35-  1- 
0390203655					05.75		30	35-  1- 
0390203657					04.75		32	35-  1- 
0390203658					04.75		33	35-  1- 
0390203671					05.75		20	35-  1- 
0390203672					05.75		21	35-  1- 
0390203673					05.75		22	35-  1- 
0390203674					05.75		37	35-  2- 
0390203675					05.75		41	35-  2- 
0390203677					05.75		26	35-  1-   08.06.79
0390203679					05.75		28	35-  1- 
0390203680					05.75		29	35-  1- 
0390203749					06.75		31	35-  1- 
0390203750					05.75		43	35-  2- 
0390203807					06.75		25	35-  1- 
0390203810					06.75		44	35-  2- 
0390203896					06.75		45	35-  2- 
0390203897					06.75		47	35-  2- 
0390203996					06.75		01	35-  3- 
0393204001								 
0390204049					1975		4049	23sq, 84sq
0390204052					1975		4052	
0390204135					1975		4135	 2011
0393205006								 
2960505533							405	0405   331
2960505534							06	0406  92- 
2960905551	 						151	 
2960905552	 						152	 
2960905553	 						153	 
2960905554	 						154	   2
2960905555	 						155	 
2960905556							156	

2960705560	9-13						26	1616 773- 
2960705561	9-13						09	1617 92 773- ,   33, 275-   11
2960705565	9-13						11	1618 773- ,   34, 28-   67
2960705566	9-13						06	1619 31- 
2960705568	9-13						04	1620 773- 
2960705570	9-13						36	1621 773- 
2960705571	9-13						05	1622 773- ,   43, 28-   65 
2960705577	9-13						07	773- 
2960705578	9-13						42	33- , 31-   36
2960705580	9-13						39	33- ,   43, 28-   69 
2960705585	9-13						44	773- 
2960705587	9-13						45	33- , 773- , 28-   49
2960705588	9-13						46	773- 
2960705589	9-13						47	773- 
0390205927					1975		5927	
2960606161							37	
0390206231					07.75		02	35-  3- 
0390206235					06.75		03	35-  3- 
0390206255					06.75		04	35-  3-   06.80
0390206257					06.75		06	35-  3- 
0390206259					07.75		07	35-  3- 
0390206319					07.75		08	35-  3- 
0390206320					07.75		09	35-  3- 
0390206321					08.75		10	35-  3- 
0390206322					07.75		11	35-  3-   28.06.79
0390206323					07.75		12	35-  3- 
0390206324					07.75		14	35-  3- 
0390206325					07.75		15	35-  3- 
0390206326					08.75		16	35-  3- 
0390206417							02	
0390206503					1975		16	7403,7404 
0390206596							01	7901
0390206625							125	8001?   
0390206638					02.76		55	/ 03139
0390206685					02.76		62	35-  3- 
0390206689					02.76		18	35-  3- 
0390206735								61-  
0390206754								-
0390206759							21	
2960606766								 
0390206846							78	787- 
0390206907							06907	
0390206915							6915	1050sq
0390206916							6916	1050sq
0390206937							6927	
0390207001								 41578
0390207110								 -24
0390207525							74	9025? 
0393207556								3750  
0393207601								 
2960507622							37	 N6394K
2960507641							07	968- , 4020   20
2960507649							09	1521  121- 
2960507650					30.09.83			120-   25.09.98
2960507652								.  
2960507657							15	968- , 4020   22
2960507662							32	715-  
2960507668							19	0705 4020 
2960507670							33	0706 120- 
2960507682							07	0707   407  9-13, 9-14 
2960507683							52	0708 120- 
2960507687							918	 
2960507693							02	 4020   23
2960507697							04	
2960707701	9-13						48	33- ,  38  17.09.92
2960707702	9-13						49	33- , 31-   25
2960707703	9-13						51	33- , 773- 
2960707706	9-13						52	33- , 773- 
2960707707	9-13						53	33- , 773- ,   01
2960707710	9-13						54	33- , 773- 
2960707714	9-13						01	787- 
2960707717	9-13						02	787- 
2960707721	9-13						03	121- , 14-   11
2960707727	9-13						04	787- 
2960707731	9-13						05	787- 
2960707740	9-13						06	787- 
2960707750	9-13						24	 
2960707753	9-13						29	 
2960707766	9-13						07	787- 
2960707769	9-13						08	787- 
0390207801							02	?
0390308260							23	979-    ,  
0393208370							70	5644 25. 76 
0393208375							75	5645 25. 76 
0393208379							79	5646 25. 76 
0393208391							91	5647 25. 76 
0393208400							90	5649 25. 76 
0390208530								 -24
0390308651							37	979-  ??
0393208751							51	5650 25. 76 
0390208985							8985	 
0390209027							02	7801? 
0390209082							9082	
0393209103							9103	594?
0393209121							711	5950
0393209138					30.11.77		9138	 28.SBOLP  28.08.84
0393209139					30.11.77		9139	 28.SBOLP
0393209140					06.12.77		9140	 28.SBOLP  28.08.84
0393209142					31.01.78		9142	 28.SBOLP 
2960509165								95
0390209169							92	
2960509177							21	 4020   53
2960509184							25	 4020   11
2960509199							37	 4020 
0393209211								 
0393209355							55	6344 25. 77
0393209356							56	6345 25. 77
0393209357							57	6346 25. 77
0393209358							58	6347 25. 77
0393209365							65	6348 25. 77
0393209366							66	6349 25. 77
0393209367							67	6350 25. 77
0390209445							11	
0390209475					10.76		17	35-   09.06.81
0393209520							20	6542 25. 78
0393209521							21	6543 25. 78
0393209523							23	6545 25. 78
0393209530							30	6546 25. 78
0393209531							31	6547 25. 78
0393209536							36	6548 25. 78
0393209537							37	6549 25. 78
0393209539							39	6641 25. 78  07.08.84
0393209545					05.03.79		9545	6642 28.SBOLP 79 
0393209548					17.03.79		9548	6643 28.SBOLP 79
0393209549					17.03.79		9549	6644 28.SBOLP 79  
0393209550					05.03.79		9550	6645 28.SBOLP 79  
0390209818							9818	 11.12.88
0390209871							9871	
0390209882							9882	
0390209917							23	
0390209918								61-  
0390209924								
0390209920								425-  
2960710039	9-13						70	 
0390210133							07	103?? Newark Air Museum
2960510107							39	35- , 4020 
0390310163							27	 
2960510176							09	53- , 35-  
2960510179							10	53- , 35-  
2960510180							11	53- , 35-  
2960510181							20	53- , 35-  
2960510183							21	53- , 35- , 960- , 4020  
2960510184							22	53- , 35-  
2960510186							24	53- , 35-  
2960510188							04	960- , 4020 
2960510194							25	53- , 35-  
2960510195							26	53- , 35-  
2960510197							12	53- , 35-  
0390310255							14	10324
0390310376							09	10325
0390310383								 . 
0390310387								10329 
0390310388								10330  
0390310389	/						54	10416     
0390310419	/							
0390310479	/							322- 
0390310485								. 
0390310486								. 
0390310556								. 
0390310560								. 
0390310561								. 
0390310572	/							322- 
0390310574	/							322- 
0390310627	/							
0390310630	/							
0390310632							27	10718  632
0390310645	/						37	10722 
0390310656	/				14.07.78			120-   16.04.84
2960710801	9-13						09	787- 
2960710810	9-13						10	787- 
2960710813	9-13						06	4020 
2960710828	9-13						09	 
2960710829	9-13						02	787- 
2960710833	9-13						03	31- 
2960710835	9-13						10	773- 
2960710836	9-13						01	773- , 28-   25
0390310918	/						36	
0390310919	/						36	01 ( 36)
2960710941	9-13						03	787- 
2960710944	9-13						43	  08 4020 
2960710963	9-13						40	35- 
2960710964	9-13						54	  09 4020 
2960710968	9-13							28- 
2960710970	9-13							
0393211080					11.03.79		1080	6646 28.SBOLP 79
0393211083					17.03.79		1083	6647 28.SBOLP 79 
0393211085							689	6648 JBG 37 20+38
0393211087							690	6649 JBG 37 20+39
0393211088							691	6650 JBG 37 20+40
0393211277							1277	1124sq
0390211302							17	
0390211317							07	
0390211342								364-  -
0393211428							1428	29sq
0390211869								364-  -
0390211896								364-  -
0390211980								735-  
0390312004	/						38	 80, 95 
0390312098	/						50	120-  
0390312100	/				06.10.78			120-   24.04.88
2960512102							23	53- , 35-  
2960512107							27	53- , 35-  
2960512111							26	 40.
2960512117								
2960512120							21	31- , 960-   29, 121-  
2960512124							27	 
2960512125							24	234- , 773- 
2960512126							25	773- 
2960512140							28	 
2960512149							23	773- 
2960512155							34	960-   29, 121-  
0390312255	/						55	120-  
0390312257	/						57	120-  88 ( 27)
0390312258	/						58	120-  
0390312275	/						63	120-  
0390312278	/						64	120-  
0390312297	/							
0390312299	/							
0390312364	/						51	773- 
0390312369	/						33	773- 
0390312409	/							773- 
0390312410	/						27	773- 
0390312531	/							33- 
0390312570	/				1979		420	
0390312593	/							120-  
0390312652	/							 . 
0390312653	/							 .   .
0390312674	/						247	
0390312675	/							
0390312697	/						53	
0390312824	/						01	  . 
0390312835	/							
0390312950	/						14	201-  
0390312967	/							201-  
0390213055							20	10704 941- 
0390213056							21	10705 941- 
0390213057							22	10706 941- 
0390213059							23	10707 941- 
0390213060							24	10708 941- 
0390213061							25	10709 941- 
0390213062							26	10710 941- 
0390213063							27	10801 941- 
0390213065							28	10802 941- 
0390213067							29	10803 941- 
0390213078							30	10804 941- 
0390213079							32	10805 941- 
0390213080							41	10806 941- 
0390213085							42	10807 941- 
0390213086							43	10808 941- 
0390213087							44	10809 941- 
0390213089							564	10810 JG 9
0390213095							568	10811 JG 9 20+01
0390213096							586	10812 JG 9 20+06
0390213097							582	10813 JG 9 20+03
0390213098							584	10814 JG 9 20+04
0390213100							585	10815 JG 9 20+05
0390213251							45	10901 941- 
0390213252							46	10902 941- 
0390213253							47	10903 941- 
0390213254							48	10904 941- 
0390213256							51	10905 941- 
0390213257							52	10906 941- 
0390213258							53	10907 941- 
0390213260							01	10908 941- 
0390213265							02	10909 941- 
0390213268							03	10910 941- 
0390213270							04	11001 941- 
0390213272							05	11002 941- 
0390213274							06	11003 941- 
0390213275							07	11004 941- 
0390213280							08	11005 941- 
0390213281							09	11006 941- 
0390213282							10	11007 941- 
0390213285							11	11008 941- 
0390213286							12	11009 941- 
0390213294							574	11010 JG 9 
0390213299							577	11011 JG 9 20+02
0390213300							591	11012 JG 9 20+07
0390213351							592	11013 JG 9 20+08
0390213352							593	11014 JG 9 20+09
0390213354							596	11015 JG 9 
0390213371							25	111??  
0390213618							38	114?? 
0390213641							3641	11410 1.SLP 11.SLP 1.SLP
0390213645							3645	11411 1.SLP 11.SLP 1.SLP
0390213646							3646	11412 1.SLP 11.SLP 1.SLP
0390213647					??.10.78		647	11413 18.
0390213648					??.10.78		648	11414 18.  01.07.87
0390213649					??.10.78		649	11415 18. 
0390213665					??.10.78		665	11510 18.
0390213666					??.10.78		666	11511 18.
0390213670					??.10.78		670	11512 18. 
0390213671					??.10.78		671	11515 18. 
0390213674					??.10.78		674	11513 18.  06.04.90
0390213675					??.10.78		675	11514 18. 
0390213676					??.10.78		676	11515 18. 
0390213710							822	116??
0390213865					??.10.78		865	11710 18.  28.07.84
0390213870					??.10.78		870	11711 18.  01.12.81
0390213871					??.10.78		871	11712 18.  15.09.83
0390213880							3880	11713 1.SLP 11.SLP 1.SLP
0390213887							3887	11714 1.SLP 11.SLP 1.SLP
0390213888							3888	11715 1.SLP 11.SLP 1.SLP
0390213920							3920	11810 1.SLP 11.SLP 1.SLP
0390213921							3921	11812 1.SLP 11.SLP 1.SLP
0390213922							3922	11813 1.SLP 11.SLP 1.SLP
0390213924							3924	11813 1.SLP 11.SLP 1.SLP
0390213926							926	11814 Reg.57
0390213927							927	11815 Reg.57  13.05.93
0393214101							692	6741 JBG 37 20+41
0393214210							694	7048 JBG 37 20+42
0393214211							695	7049 JBG 37 20+43
0393214212							696	7050 JBG 37 20+44
0393214213							697	7141 JBG 37 20+45
0393214214							698	7142 JBG 37 20+46
0393214216					26.03.80		699	7143 JBG 37  29.07.82
0393214217					??.03.80		701	7144 JBG 37 20+47
0393214218							702	7145 JBG 37 20+48
0393214219					??.03.80		705	7146 JBG 37  05.06.80
0393214220							707	7147 JBG 37 20+50
0393214225							710	7148 JBG 37 20+51
2960714320	9-13						08	35- 
2960714325	9-13						41	35- ,   03, 4020 
2960714329	9-13						42	35- 
2960714345	9-13						03	 61. 
2960714444	9-13						24	 61.
2960714610	9-13							
2960714622	9-13						31	28- 
2960714626	9-13						49	773- ,   61, 787-   14
2960714627	9-13						27	773- ,   62, 787-   24
2960714628	9-13							
2960714630	9-13						73	92 787-  ( 73)
2960714903	9-13							
2960714904	9-13							
2960714907	9-13						67	515- , 5- , 787-   72,   23
2960714909	9-13						69	515- , 5- , 787-   70
2960714918	9-13						31	515- , 5- 
2960714919	9-13							
2960714927	9-13							
2960714928	9-13						74	515- , 5- , 787- 
2960714930	9-13						64	515- , 5- , 787-   73
2960714933	9-13						75	515- , 5- , 787- 
2960714935	9-13						76	515- , 5- , 787- 
2960515035							73	4020 
2960515071							11	4020 
2960515104							22	
2960515111							23	
2960515117							71	971   -29
2960515118								
2960515121								
2960515125							21	773-   11
2960515129							11	 9-21   211
2960715130	9-13						77	515- , 5- , 787- 
2960715133	9-13						76	515- , 5- , 787-   78
2960715135	9-13						28	
2960715136	9-13						79	515- , 5- , 787- 
2960515147							28	
2960715150	9-13						62	5- , 773+I8050-   41, 28-   34
2960715151	9-13						83	515- , 5- , 787- 
2960715154	9-13						84	515- , 5- , 787- 
2960715156	9-13						85	515- , 5- , 787- 
2960715157	9-13						66	515- , 5- , 787-   69
2960715158	9-13						87	515- , 5- , 787- 
2960715159	9-13						68	515- , 5- , 787- 
2960715161	9-13						89	515- , 5- , 787-   927.  15,   031  13.03.01
2960715164	9-13						70	515- , 5- , 787-   80
2960715165	9-13						71	515- , 5- , 787- 
2960715168	9-13						72	515- , 5- , 773-   42, 28-   06
2960715173	9-13						03	515- , 5- , 61-  
2960715177	9-13						06	61-   
2960715178	9-13						07	515- , 5- , 61-  
0390215222							222	12101 Reg.57
0390215223							223	12102 Reg.57  09.08.94
0390215224							224	12103 Reg.57
0390215225							225	12104 Reg.57
0390215240							240	12105 Reg.57
0390215241							241	12106 Reg.57
0390215242							242	12107 Reg.57
0390215243							243	12108 Reg.57
0390215246							246	12109 Reg.57
0390215247							247	12110 Reg.57
2960515291							01	92-  
0390615320								415-  
0390615323								
0390615328								
0390615338								
0390615340								
0390615351								
0390615353					29.06.79			/ 50504
0390615354								
0390615357								 / 44557
0390615358								
0390615365								
0390615366								
0390615372								
0390615375							10	415-  
2960515380							03	960- , 4020  
2960515389							101	4020  
0390315425	/							  0390319411
0390315427	/							  / 55661
0390315446	/							1982    30
2960715535	9-13						04	515- , 5- , 61-  ,   030
2960715540	9-13						11	515- , 5- , 61-  
2960715564	9-13						08 	2925 115- ,   925  24.07.93
2960715596	9-13							
0393215600							712	7149 JBG 37 20+52
0393215721							715	7741 JBG 37 20+53
0393215729							718	7742 JBG 37 20+54
0393215730					??.03.80		719	7743 JBG 37   11.06.86
0393215732							720	7744 JBG 37 20+55
0393215733					19.01.81		5733	7745 28.SBOLP 81  
0393215734					10.02.81		5734	7746 28.SBOLP 81  
0393215735					31.01.81		5735	7747 28.SBOLP 81  
0393215739					28.02.81		5739	7748 28.SBOLP 81  
0393215741					25.02.81		5741	7749 28.SBOLP 81 
0393215742					25.02.81		5742	7750 28.SBOLP 81
0393215744					25.02.81		5744	7841 28.SBOLP 81  
0393215746					25.02.81		5746	7842 28.SBOLP 81  15.02.86
0393215748							48	7843 25.  81
0393215749							49	7844 25.  81  03.08.94
0393215750							50	7845 25.  81 
0393215752							52	7846 25.  81  16.09.86
0393215753							53	7847 25.  81 
0393215754							54	7848 25.  81 
0393215760							60	7849 25.  81 
0393215761							61	7850 25.  81 
0393215763							63	7941 25.  81 
0393215766							06	7942 25.  81 
0393215777							77	7943 25.  81 
0393215780							80	7944 25.  81 
039031?__?	/						40	 
2960515803							01	120- 
2960515809					16.07.85			120-   03.06.93
2960515816					25.06.85			120-   22.08.95
2960515817					31.07.85			120-   04.03.96
0390316819								
2960515824							27	  55 4020 
2960515825								
2960515835							73	4020 
2960515840							22	773- 
2960516188							311	 -29
2960516505							45	120- 
2960516508					25.08.85			120-   03.06.93
2960516515							49	120- 
2960516520					25.08.85			120-   04.03.96
2960516532							29	4020 
2960516552							10	4020 
2960516557							12	4020 
2960516740							54	234- 
2960516753							20	 
2960516755							21	 
2960516761							25	 
2960516766							22	 
2960516767							10	  303  08.06.89
2960516768							26	234- , 773- , 28-   21
2960516773							55	120- 
2960516774							43	120- , 412   18
2960516785							40	120- 
2960516793							44	440- 
0390617055								
0390617058								
0390617060								
0390617062								415-  
0390617067								415-  
0390617069							51	
0390617074								
0390617078					23.11.79			28- 
0390617079							44	415-  
0390617089								
0390617090								
0390617094								
0390317099	/						23	96 
0390217120							120	12201 28.PLM
0390217121							121	12202 28.PLM
0390217122							122	12203 28.PLM
0390217139							139	12301 28.PLM
0390217140							140	12302 28.PLM
0390217141							141	12303 28.PLM  30.08.88
0390217145							145	12305 28.PLM  05.05.84
0390217146							146	12304 28.PLM
0390217147							146	12306 28.PLM
0390217148							148	12307 28.PLM 
0390217149							149	12308 28.PLM
0390217150							150	12309 28.PLM  14.07.88
0390217152							01	12310 47.HRE 
0390217153							02	12401 47.HRE 
0390217154							03	12402 47.HRE 
0390217160							04	12403 47.HRE  16.09.90
0390217161							05	12404 47.HRE  21.03.85
0390217165							06	12405 47.HRE 
0390217166							07	12406 47.HRE 
0390217169							08	12407 47.HRE 
0390217170							09	12408 47.HRE  20.04.90
0390217171							10	12409 47.HRE 
0390217172							11	12410 47.HRE 
0390217173							12	12501 47.HRE 
0390217174							174	12502 Reg.93
0390217175							175	12503 Reg.93
0390217182							7182	12504 1.SLP 11.SLP 1.SLP
0390217183							7183	12505 1.SLP 11.SLP 1.SLP
0390217184							7184	12506 1.SLP 11.SLP 1.SLP
0390217190							190	12508 Reg.93 
0390217191							191	12509 Reg.93 
0390217192							192	12510 Reg.93 
0390217193							193	12601 Reg.93 
0390217194							194	12602 Reg.93  
0390217195							195	12603 Reg.93 
0390217196							196	12604 Reg.93 
0390217197							197	12605 Reg.93 
0390217198							198	12606 Reg.93 
0390217199							199	12607 Reg.93 
0390317251	/				30.08.79			
0390317301	/							
0390317305	/							
0390317306	/							
0390317307	/						261	
0390317308	/							
0390317310	/						01	
0390317311	/							
0390317321	/							
0390317325	/							
0390317327	/							
0390317333	/							
0390317361	/							
0390317365	/							
0390317375	/							
0390317390	/							
0390317399	/						03	833- 
2960717453	9-13						01	3126    53
2960717456	9-13						03	312?  
2960717458	9-13						10	3129  
2960717459	9-13						11	3130  
2960717464	9-13						12	320?  
2960717469	9-13						04	32??  
2960717473	9-13						06	32??  
2960717475	9-13						16	14- 
2960717479	9-13							 034 Grupo 6    
2960717491	9-13						48	515- ,   08, 140   33
2960717501	9-13						47	 773-   03, 28-   04
2960717502	9-13						38	31-
0390317516	/						22	 
0390317522	/							
0390317524	/							
0390317525								
0390317539	/						01	
0390317547	/						07	833- 
0390317549	/						09	833- 
0390617602								
0390617615					27.02.81			/ 61364
0390617618								
0390317630	/						37	96 
0390617632								
0390617633								
0390617635								
0390617645								
0390617650								
0390617652								
0390617653								
0390617654								
0390617666								
0390617668								
0390617669								
0390617688								
0390617691								
0390617695							65	
0390617696								
0390617699								
2960717706	9-13						40	85-
0390617845								
0390617850								
0390617851								
0390317869	/						85	96 
0390617870								
0390617871								
0390617872								
0390617884								
0390617886								 / 44557 
0390617890								
0390617894								683- 
0390617896								683- 
0390617898								
2960717900	9-13							 042 Chiclayo   
2960717911	9-13						35	515- , 5- , 927-   25
2960717913	9-13							 043 Grupo 6    
2960717940	9-13						02	3424  
2960717941	9-13							3425    
2960717944	9-13						32	3427   045
2960717946	9-13						32	515- , 5- , 927- 
2960717949	9-13							 037 Grupo 6    
2960717952	9-13							 035 Grupo 6    
0390617955								
0390617956								
0390617960								
0390617963								683- 
0390617970								
0390617976								683- 
0390617983								
0390617984								
0390317993	/				27.02.81			683- 
0390617997								
0390618002					17.02.81			683- 
0390618011								
0390618014								
0390618020								
2960718034	9-13						47	 773-   03, 28-   04
2960518049							75	53- , 404- , 120- 
2960518050								
2960518051							50	 33-   31 ,   51, 121- 
2960518063							03	33- 
2960518064							02	33- , 960-   36, 4020 
2960518070							05	33- 
2960518073							07	33- 
2960518074							08	33- 
2960518079							11	33- , 960-   40, 4020 
2960518081							15	33- ,   35
2960518082							04	33- 
2960518083							03	94 33- 
2960518084							01	33- , 28- 
2960518091							09	33- 
2960518094							12	33- 
2960718104	9-13							 041 Chiclayo   
2960518107							06	85-  
2960718121	9-13						51	  

0390618300								683- 
0390618304								
0390618305								
0390618320								
0390618321								
0390618322								 
0390618337								
0390618341							96	
0390618344								
2960518450							22	33- , 28-   62, 121- 
2960518454							23	33- 
2960518457							25	33- 
2960518458							26	33- 
2960518462							27	33- 
2960518463							28	33- 
2960518464							29	33- 
2960518465							12	31- 
2960518471							32	33- 
2960518473							33	33- , 28-   43, 121- 
2960518475							33	91- , 115- +I7867
2960518478							17	
2960518479							41	 33-   37
0390618651								
0390618652								
0390618660								
0390618668					19.05.81			
0390618670							23	415-  
0390618676								415-  
0390618679								
0390618681								
0390618683								
0390618689								
0390318690	/						71	96 
0390618696								
2960718706	9-13						40	85- 
2960718709	9-13							 039 Grupo 6    
0390318715	/						15	0719
2960518751							40	 33-   36
2960518755							22	31- 
2960518763							24	
0390618910								
0390618917								
0390618922								
0390618927								
0390618928								
0390618930								
0390618932								
0390618940								 
0390319002	/						05	833-  
0390319003	/						15	833-  
0390319011	/						06	833-  
0390319012	/						02	833-  
0390319015	/						40	833-  
0390319016	/						11	833-  
0390319025	/						12	833-  
0390319030	/						14	833-  
0390319037	/						50	833-  
0390319039	/						21	833-  
0390319040	/						22	833-  
0390319048	/						24	833-  
0390319050	/						26	833- 
0390619057								
0390619068								
0390619070								
0390619072								
0390619074								
0390619076								
0390619082								
0390619087								
0390319091	/						01	833-  
0390619092								
0390619093								
0390619094								
0390619096								
0390619098								
0390619099								
0390319100	/						27	833-  
0390319125	/							13727  305  92 18. 
0390319140	/						21	
0390319250	/						26	96
0390319254	/							
0390319262	/						61	14024 
0390319315	/							96
0390319319	/						31	833-  
0390319320	/						25	833-  
0390319325	/						33	833- 
0390319351	/							
0390319352	/						41	833- 
0390319354	/							
0390319361	/						44	833- 
0390319364	/						47	833- 
0390319366	/							
0390319367	/						51	833- 
0390619374								
0390619380								
0390619381								
0390619382								
0390319384	/							
0390319388	/						52	833- 
0390619389								
0390619393								 / 44557
0390619395								
0390619397								
0390619398							33	28-   472- 
0390319402	/							
0390319411	/						26	14222
0390319421	/							
0390319439	/							
0390319440	/							
0390319451	/							
0390319452	/							
0390319453	/							
0390319455	/							
0390319456	/							 / 55661
0390319457	/							
0390319462	/							
0390319471	/							
0390319472	/							
0390319473					31.05.80			849-   12.07.82
0390319482	/							
0390319483	/							
0390319488	/							
0390319???	/						25	14526
0390319606	/							
0390319617	/							
0390319619	/							
0390319620	/							
0390319627	/							
0390319628	/							
0390319641	/				28.06.80			849-   15.11.88
0390319642	/							 / 55661
0390319649	/							
0390619657								28-  
0390619659								
0390619660								
0390619670								
0390619674								
0390619676								
0390619679								
0390619687								
0393219680								
0390619688								
0390619695								
0390619697							27	415-  
0390619745								
0390619751								 / 44557
0390619756								
0390619762								
0390619763								 / 44557
0390619770					30.12.83		06	 412- 
0390619805								
0393219814					08.09.82		9814	8841 28.SBOLP 83  
0393219817					08.09.82		9817	8842 28.SBOLP 83  
0393219819					23.09.82		9819	8843 28.SBOLP 83  
0393219820					29.09.82		9820	8844 28.SBOLP 83  
0393219825					01.10.82		9825	8845 28.SBOLP 83  
0393219829					04.10.82		9829	8846 28.SBOLP 83  
0393219830					28.10.82		9830	8847 28.SBOLP 83  
0393219831					28.10.82		9831	8848 28.SBOLP 83  
0393219859					25.01.83		9859	9041 28.SBOLP 83  18.05.90
0393219861					26.01.83		9861	9042 28.SBOLP 83 
0393219862					31.01.83		9862	9043 28.SBOLP 83  
0393219863					27.01.83		9863	9044 28.SBOLP 83  
0393219866					23.02.83		9866	9045 28.SBOLP 83  
0393219868					22.02.83		9868	9046 28.SBOLP 83  
0390319988	/							
0390319900	/							
0390319901	/							
0390319907	/							
0390319908	/							 / 55661
0390319909	/							
0390319910	/							 / 55661
0390319954	/							
0390319970	/							
0390319973	/							
0390319986	/							
0390319999	/							15016
0390320050	/							15017
0390320051	/							15018
0390320055	/							15019
2960520115							35	31- 
2960520145							06	33- , 28-   47, 121- 
2960520149							10	33- , 28-   48, 121- 
2960520155							09	 N6394G
2960520160							28	15 
2960520165							01	31- , 968-   01 
0390220200							0200	
0390220206							0206	
0390220215								
0390220222								
0390220223								
0390320297	/							15321
0390320298	/							15322  308  92 18.
0390220455							455	13309 28.PLM
0390220456							456	13310 28.PLM
0390220457							457	13402 28.PLM
0390220458							458	13401 28.PLM
0390220459							459	13403 28.PLM
0390220460							460	13404 28.PLM
0390220461							461	13405 28.PLM
0390320501	/							15324  301  92 18. 
0390320545	/						18	655- 
0390320549	/						35	655-  , , 
0390320551	/						09	96
2960520561							14	181? 33-    34, 121-   44
2960520565							20	1817 33-   15.09.93
2960520568							21	181? 33- , 28-   71, 121- 
2960520571							24	18?? 33- , 28-   64, 121- 
2960520572							30	18?? 33- 
0390320800	/							
0390320842	/							
0390320855	/							
0390320890	/							15722  300  92 18.
0390221001							001	13406 28.PLM
0390221005							005	13407 28.PLM
0390221007							007	13408 28.PLM
0390221010							010	13409 28.PLM
0390221012							012	13410 28.PLM
0390221013							203	13501 Reg.57
0390221015							205	13502 Reg.57
0390221017							207	13503 Reg.57
0390221021							201	13504 Reg.57   12.05.99
0390221055								
2960721110	9-13						09	114-  
0393221120							62	
2960721136	9-13						41	40- 
2960721198	9-13						09	114-   
0390321355					29.06.77			
2960721514	9-13							
2960721574	9-13						39	85-  
2960721907	9-13						08	 
2960721930	9-13						41	 
2960721940	9-13						46	 
2960721943	9-13						53	 3126   01
2960721945	9-13						48	 
0393222369							23181	
0390322402							2402	1601? 1.SLP 41.SLT
0390322406							2406	1601? 1.SLP 41.SLT
0390322409							2409	160?? 1.SLP 41.SLT
0390322410							2410	160?? 1.SLP 41.SLT
0390322422							2422	1602? 1.SLP 41.SLT
0390322423							2423	1602? 1.SLP 41.SLT
0390322425							2425	1602? 1.SLP 41.SLT
0390322439	/							 / 55661
0393222830							705	9542 JBG 37 20+49
0393222831					14.01.84		731	9543 JBG 37  04.12.85
2960522971							10	
0390323011	/						14	528- 
0390323040	/							
0390323071	/						47	1622? 308- 
0390323079	/						44	16228 16216 Wright-Patterson AFB
0390323236	/							
2960723290	9-13						36	85-  
0390323303							3303	16318 1.SLP 41.SLT
0390323304							3304	16319 1.SLP 41.SLT
0390323307							3307	16320 1.SLP 41.SLT
0390323322	/							
0390323328	/							
0390323420	/							
0390323457	/				17.12.81		17	
0390323465	/						04	165?? 655- ,  52
0390323472	/							16528 655-   302  92 18.
0390323765	/							
0390324014							519	JG 9  13.09.90
0390324016								
0390324018							550	16729 JG 9 20+27
0390324019							551	16730 JG 9 20+28
0390324021								
0390324027							554	16_?? JG 9 20+29
0390324028							558	16816 JG 9 20+30
0390324031							563	168?? JG 9 20+31
0390324033							567	168?? JG 9 20+32
0390324038							569	168?? JG 9 20+33
0390324040							576	168?? JG 9 20+34
0390324044							598	168?? JG 9  09.03.83
0390324047							599	168?? JG 9  12.03.84
0390324050							601	168?? JG 9 20+35
0390324051							606	168?? JG 9 20+36
0390224058							258	14205 Reg.93
0390224059							259	14206 Reg.93
0390224060							260	14207 Reg.93
0390224061							261	14208 Reg.93
0390224062							062	14209 28.PLM
0390224065							065	14210 28.PLM
0390224101							101	14301 28.PLM
0390224102							102	14302 28.PLM OPK 
0390224105							105	14303 28.PLM  13.11.85
0390224110							110	14304 28.PLM 
0390224115							115	14305 28.PLM 
0390224117							117	14306 28.PLM 
0390224121							021	14307 28.PLM
0390224150							050	14308 28.PLM 
0390224152							152	14309 28.PLM 
0390224153							153	14310 28.PLM 
0390324249							610	168?? JG 9 20+37
