Ну теперь вроде все сходится, расклад примерно такой
31 КАПП 40 01 2003 Индия IN561 INAS339
31 КАПП 40 02 Индия IN562 INAS339
31 КАПП 40 03 Индия IN563 INAS339
31 КАПП 40 04 Индия IN564 INAS339
31 КАПП 40 05 Индия IN565 INAS339
31 КАПП 40 06 Индия IN566 INAS339
31 КАПП 40 07 Индия IN567 INAS339
31 КАПП 40 08 Индия IN568 INAS339
31 КАПП 40 09 Индия IN569 INAS339
31 КАПП 40 10 2012 Россия 90
31 КАПП 40 11? 2012 Россия 91
31 КАПП 40 12? Индия IN721? INAS339
31 КАПП 40 13? 2013 Индия IN722 INAS339
31 КАПП 40 14? Индия IN723? INAS339
31 КАПП ?? ?? Индия IN724? INAS339
31 КАПП ?? ?? 2013 Индия IN725 INAS339
31 КАПП 41 03 2010 КНР 9284 4.Div/11.Reg
31 КАПП 41 04 2010 КНР 9294 4.Div/11.Reg
31 КАПП 41 05 2010 КНР 9304 4.Div/11.Reg
31 КАПП 41 06 2011 КНР 9314 4.Div/11.Reg
31 КАПП 41 07 2011 КНР 9324 4.Div/11.Reg
31 КАПП 41 08 2011 КНР 9334 4.Div/11.Reg
31 КАПП 41 09 2012 КНР 9344 4.Div/11.Reg
31 КАПП 41 10 2012 КНР 9354 4.Div/11.Reg
31 КАПП 41 11 2012 КНР 9364 4.Div/11.Reg
Последний раз редактировалось lindr; 06.07.2013 в 23:29.
Сделал небольшой Валк нашего Ка-31 на мыльницу, надо будет потом поискать отличия от индийских машин 40-й серии.
valkovenalainen — альбом «Ка-31Р Walkaround» на Яндекс.Фотках
Не может, это номер агрегата, на снимках 50033000100001 (правый киль), 50033000100002 (левый киль), 50031000000000не может ли быть длинный номер с шильдика 50033000100001
Последний раз редактировалось lindr; 11.07.2013 в 11:42.